Франция
Города Франции
Интерактивная карта Франции
Франция - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Франции
Франция - объекты сгрупированы по типам достопримечательностей и сервисов. По ссылкам можно перейти как на страницу города, где будут указаны все достопримечательности и сервисы, так и на страницу с достопримечательностями конкретного типа.
Город | Архитектура | Детям | Музеи | Панорамы | Природа | Скульптура | Техника | Гостиницы | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиньон | 4 | 1 | |||||||
Альби | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
Ангулем | 2 | ||||||||
Аркашон | 1 | 1 | |||||||
Банценхейм | 1 | 1 | |||||||
Безансон | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
Бовуар | 1 | 1 | 1 | ||||||
Болвиллер | 1 | 1 | |||||||
Бурж | 1 | 1 | |||||||
Валанс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Вьена | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Кавайон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Каор | 1 | 1 | |||||||
Каркассон | 1 | 2 | |||||||
Клермон-Ферран | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Кольмар | 2 | 1 | 1 | ||||||
Кондом | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ла Тур-дОвернь | 2 | ||||||||
Лапутруа | 1 | 1 | |||||||
Ле-Пюи-ан-Веле | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
Лион | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
Ля-Рошель | 1 | 1 | 1 | ||||||
Макон | 2 | ||||||||
Мийо | 1 | 1 | |||||||
Монбельяр | 1 | 2 | 1 | ||||||
Морес | 1 | 1 | |||||||
Мюлуз | 4 | 4 | 2 | ||||||
Нарбон | 1 | 1 | |||||||
Ним | 4 | 1 | 2 | ||||||
Ницца | 3 | ||||||||
Оранж | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Отрив | 1 | 1 | |||||||
Париж | 24 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Реймс | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
Салэн-ле-Бэн | 1 | 1 | |||||||
Сан Бертран де Коменж | 1 | 1 | |||||||
Селеста | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Сен-Флур | 2 | 1 | |||||||
Сернэ | 1 | 2 | 3 | ||||||
Сомюр | 2 | 1 | 1 | ||||||
Трап | 1 | 1 | |||||||
Форбак | 1 | 1 | 1 | ||||||
Шартр | 3 | 1 | 1 | ||||||
Шербур | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Шеси | 1 | 1 | |||||||
Эталан | 1 | 1 | |||||||
Юзес | 1 | 1 | 1 |
Фотографии Франции
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии по теме Франция.