Омская область
Города Омской области
Интерактивная карта Омской области
Омская область - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Омской области
Омская область - объекты сгрупированы по типам достопримечательностей и сервисов. По ссылкам можно перейти как на страницу города, где будут указаны все достопримечательности и сервисы, так и на страницу с достопримечательностями конкретного типа.
Город | Архитектура | Детям | Музеи | Панорамы | Природа | Руины | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александровка | 1 | ||||||||||
Ачаир | 1 | 1 | |||||||||
Бергамак | 1 | ||||||||||
Большекулачье | 1 | ||||||||||
Большеречье | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Большие Уки | 1 | ||||||||||
Исилькуль | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Калачинск | 1 | ||||||||||
Конезаводский | 1 | ||||||||||
Красногорка | 1 | ||||||||||
Муромцево | 1 | ||||||||||
Омск | 34 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 45 | 2 | 29 | 19 | 6 |
Петропавловка | 2 | ||||||||||
Подгородка | 1 | ||||||||||
Серебряное | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Старокарасук | 1 | ||||||||||
Тара | 8 | 3 | 7 | 1 | |||||||
Тюкалинск | 1 | ||||||||||
Усть-Заостровка | 2 | ||||||||||
Черталы | 1 |
Фотографии Омской области
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии по теме Омская область.