Трасса М2 "Крым"
Информацию о состоянии М2 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва пересечение с трассой: | 10600.10 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
55 | М2/А107 пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
72 | 72 км пересечение с трассой: М2 - Мелихово - Талеж | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
77 | Перхурово (77 км М2) пересечение с трассой: | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
82 | Перекресток А108/М2 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
97 |
Данки. Приокско-террасный заповедник | ||
98 | Серпухов пересечение с трассой: Старое Варшавское шоссе А101 (Белоусово)-Серпухов Калуга-Серпухов | 1119.08 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
102 | Лужки пересечение с трассой: | 17.94 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
105 |
Подмоклово. Усадьба Подмоклово | ||
120 |
Дворяниново. Музей-усадьба А.Т.Болотова | ||
167 | Октябрьский пересечение с трассой: | 11.18 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
182 | Тула пересечение с трассой: Тула-Алексин Тула - Белев Калуга - Тула - Михайлов - Рязань Тула - Новомосковск | 2540.60 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
201 | Грумант пересечение с трассой: | 1.80 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
204 | Ясная Поляна пересечение с трассой: | 288.07 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
210 | Щёкино пересечение с трассой: М2(Щекино) - Одоев | 2.08 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
243 | Плавск пересечение с трассой: | 21.60 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
278 |
Скуратово. Музей железнодорожного транспорта станции Скуратово | ||
290 | Чернь пересечение с трассой: | 64.20 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
305 |
Плотицино. Музей-усадьба "Никольское-Вяземское" | ||
322 | Мценск пересечение с трассой: Болхов-Мценск | 382.21 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
338 | Первый Воин пересечение с трассой: | 37.19 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
350 |
Отрадинский. Поместье Шеншиных | ||
370 | Орёл пересечение с трассой: Орел-Брянск-Смоленск-Рудня-Витебск-Вильнюс Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов Калуга - Перемышль - Белев - Орел А141-Хотынец-Знаменское-Орел Орел - Ефремов | 1486.41 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
375 |
Сабурово. Усадьба Сабурово-Каменское | ||
411 | Кромский Мост пересечение с трассой: М2 (Кромский мост) - Дмитровск-Орловский | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
432 | Муханово пересечение с трассой: М2(Муханово) - М3(Хомутовка) - Рыльск | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
477 | Фатеж пересечение с трассой: А142 (Железногорск) - М2 (Фатеж) | 78.92 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
482 | Новые Дворы пересечение с трассой: Курск-Свобода-Фатеж | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
527 | Курск пересечение с трассой: Курск - Воронеж Курск-Свобода-Фатеж Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов) Курск-Суджа-Сумы-Киев | 1159.95 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
544 |
Госзаповедник. Каменная баба (Курский биосферный заповедник) | ||
597 | Обоянь пересечение с трассой: | 21.53 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
607 | Поворот на Ракитное пересечение с трассой: М2 - Ракитное | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
630 | Яковлево пересечение с трассой: М2 (Яковлево) - Прохоровка - Р189 (Скородное) | 80.36 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
675 |
Шопино. Святой источник "Криница" | ||
685 | Белгород пересечение с трассой: Белгород-Ракитное-Сумы (Украина) Белгород - Короча - Алексеевка - Россошь Белгород - Шебекино | 1088.06 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
721 | Нехотеевка пересечение с трассой: | ||
763 | Харьков пересечение с трассой: М4- Харьков-Полтава-Киев Харьков-Тростянец-Сумы | 187.57 | |
961 |
Новомосковск. Свято-Троицкий собор | ||
1179 | Мелитополь пересечение с трассой: Ростов-на-Дону - Таганрог - Мелитополь (Украина) Днепропетровск-Севастополь Мелитополь-Мирное-Токмак | 7.77 | |
1338 | Джанкой пересечение с трассой: Феодосия-Джанкой-Херсон | 9.91 | |
1434 | Симферополь пересечение с трассой: Алушта-Симферополь-Евпатория-Черноморское Симферополь-Керчь | 281.27 | на дату 11.2012 скорость выше 90 |
1451 | Почтовое пересечение с трассой: М2(Почтовое)-Научный | ||
1469 | Бахчисарай пересечение с трассой: Бахчисарай-Кудрино | 358.67 | |
1474 | Железнодорожное пересечение с трассой: Бахчисарайское шоссе | ||
1501 | Инкерман пересечение с трассой: | 62.16 | |
1512 | Севастополь пересечение с трассой: Феодосия-Ялта-Севастополь Днепропетровск-Севастополь | 1118.82 |