Рязанская область
Города Рязанской области
Интерактивная карта Рязанской области
Рязанская область - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Рязанской области
Рязанский Кремль (Рязань) ☆☆☆☆
На территории Кремля работает Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Рейтинг: 251.74
Памятник Евпатию Коловрату (Рязань) ☆☆☆☆
Рейтинг: 154.65
Свято-Иоанно-Богословский монастырь (Пощупово) ☆☆☆☆
По преданию колокольня монастыря лишь на один камень ниже колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Рядом с монастырем есть святой источник.
Действующий мужской монастырь.
Рейтинг: 138.07
Памятник Есенину (Рязань) ☆☆☆☆
Рейтинг: 131.91
Троицкая церковь (Гусь-Железный) ☆☆☆☆
Рейтинг: 118.03
Полный список достопримечательностей
Выше представлены несколько самых популярных достопримечательностей Рязанской области. 252 достопримечательности, 4 праздника, 5 сервисов, 8 промыслов, 63 гостиницы, 42 кафе можно найти на страницах сайта по ссылкам из таблицы. Можно перейти как на страницу города (столбец слева), где будут указаны все достопримечательности, так и на страницу с отфильтрованными объектами конкретного типа.
А ещё у нас работает поиск (меню слева, самая верхняя кнопка).
Город | Архитектура | Детям | Музеи | Панорамы | Природа | Руины | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сувениры, промыслы | Сервис | Праздники и события |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агломазово | |||||||||||||
Александро-Невский | |||||||||||||
Бельское | |||||||||||||
Болонь | |||||||||||||
Большая Алешня | |||||||||||||
Большое Самарино | |||||||||||||
Борец | |||||||||||||
Борки | |||||||||||||
Брыкин Бор | |||||||||||||
Василевка | |||||||||||||
Выползово | |||||||||||||
Выша | |||||||||||||
Глебово Городище | |||||||||||||
Гусь-Железный | |||||||||||||
Даньково | |||||||||||||
Деулино | |||||||||||||
Дивово | |||||||||||||
Елатьма | |||||||||||||
Ерахтур | |||||||||||||
Ерлино | |||||||||||||
Желанное | |||||||||||||
Жонино | |||||||||||||
Жуково | |||||||||||||
Заборово | |||||||||||||
Затишье | |||||||||||||
Зимарово | |||||||||||||
Ибердский | |||||||||||||
Ижевское | |||||||||||||
Исады | |||||||||||||
Истье | |||||||||||||
Кадом | |||||||||||||
Каргашино | |||||||||||||
Касимов | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
Кирицы | |||||||||||||
Коленцы | |||||||||||||
Константиново | |||||||||||||
Костино | |||||||||||||
Котелино | |||||||||||||
Кочемирово | |||||||||||||
Кривель | |||||||||||||
Крутоярский | |||||||||||||
Ласково | |||||||||||||
Лесное Конобеево | |||||||||||||
Лунино | |||||||||||||
Лункино | |||||||||||||
Марьино | |||||||||||||
Матвеевское | |||||||||||||
Милославское | |||||||||||||
Михайлов | |||||||||||||
Муратово | |||||||||||||
Мясной | |||||||||||||
Некрасовка | |||||||||||||
Нестерово | |||||||||||||
Нижнее Мальцево | |||||||||||||
Перевлес | |||||||||||||
Пёт | |||||||||||||
Петрушино | |||||||||||||
Полушкино | |||||||||||||
Пощупово | |||||||||||||
Пронск | |||||||||||||
Рыбное | |||||||||||||
Ряжск | |||||||||||||
Рязань | 3 | 2 | |||||||||||
Сабурово | |||||||||||||
Сапожок | |||||||||||||
Сасово | |||||||||||||
Селизово | |||||||||||||
Скопин | |||||||||||||
Солотча | |||||||||||||
Соха | |||||||||||||
Спас-Клепики | |||||||||||||
Спасск-Рязанский | |||||||||||||
Срезнево | |||||||||||||
Старая Рязань | |||||||||||||
Старожилово | |||||||||||||
Старочернеево | |||||||||||||
Стенькино | |||||||||||||
Сумбулово | |||||||||||||
Сынтул | |||||||||||||
Тума | |||||||||||||
Тырново | |||||||||||||
Шаморга | |||||||||||||
Шацк | |||||||||||||
Шилово |
Фотографии Рязанской области
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Рязанской области.





























