Города Костромской области
Интерактивная карта Костромской области
Костромская область - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Костромской области
Музей деревянного зодчества (Кострома) ☆☆☆☆
Рейтинг: 294.45
Ипатьевский монастырь (Кострома) ☆☆☆☆
В стенах монастыря находится Костромской объединенный историко-архитектурный музей-заповедник "Ипатьевский монастырь" и музей деревянного зодчества.
Рейтинг: 278.21
Костромские Торговые ряды (Кострома) ☆☆☆☆
Рейтинг: 242.96
Церковь Воскресения на Дебре (Кострома) ☆☆☆☆
Рейтинг: 217.84
Памятник собаке (Кострома) ☆☆☆☆
Рейтинг: 203.57
Костромская лосиная ферма (Гридино) ☆☆☆☆
Рейтинг: 185.90
Полный список достопримечательностей
Выше представлены несколько самых популярных достопримечательностей Костромской области. 270 достопримечательностей, 3 праздника, 3 сервиса, 10 промыслов, 87 гостиниц, 67 кафе можно найти на страницах сайта по ссылкам из таблицы. Можно перейти как на страницу города (столбец слева), где будут указаны все достопримечательности, так и на страницу с отфильтрованными объектами конкретного типа.
А ещё у нас работает поиск (меню слева, самая верхняя кнопка).
Город | Архитектура | Музеи | Панорамы | Природа | Руины | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сувениры, промыслы | Сервис | Праздники и события |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антропово | ||||||||||||
Асташево | ||||||||||||
Богданово-Витово | ||||||||||||
Боговское | ||||||||||||
Большие Рымы | ||||||||||||
Боровиково | ||||||||||||
Борок | ||||||||||||
Борщино | ||||||||||||
Буй | ||||||||||||
Бурдово | ||||||||||||
Вахонино | ||||||||||||
Введенское | ||||||||||||
Власово | ||||||||||||
Волгореченск | ||||||||||||
Галич | 4 | 7 | ||||||||||
Гридино | ||||||||||||
Гусево | ||||||||||||
Денисово | ||||||||||||
Долматово | ||||||||||||
Домнино | ||||||||||||
Дор | ||||||||||||
Екимцево | ||||||||||||
Завражье | ||||||||||||
Измайлово | ||||||||||||
Илешево | ||||||||||||
Ильинское | ||||||||||||
Кадый | ||||||||||||
Клусеево | ||||||||||||
Кологрив | ||||||||||||
Комсомольский | ||||||||||||
Коровново | ||||||||||||
Коровье | ||||||||||||
Королятино | ||||||||||||
Кострома | 5 | 3 | ||||||||||
Коткишево | ||||||||||||
Красное-на-Волге | ||||||||||||
Кузяево | ||||||||||||
Лаврентьевское | ||||||||||||
Лесниково | ||||||||||||
Макарьев | ||||||||||||
Мантурово | ||||||||||||
Матвеево | ||||||||||||
Медведки | ||||||||||||
Неверово | ||||||||||||
Нерехта | 3 | 4 | 2 | |||||||||
Нероново | ||||||||||||
Нея | ||||||||||||
Никола | ||||||||||||
Николо-Ширь | ||||||||||||
Никулино | ||||||||||||
Ножкино | ||||||||||||
Островское | ||||||||||||
Павлово | ||||||||||||
Парфеньево | ||||||||||||
Погорелово | ||||||||||||
Пустынь | ||||||||||||
Ратилово | ||||||||||||
Русиново | ||||||||||||
Селище | ||||||||||||
Семёновское | ||||||||||||
Следово | ||||||||||||
Смолзавод | ||||||||||||
Советский | ||||||||||||
Солигалич | 5 | 6 | ||||||||||
Солтаново | ||||||||||||
Спас | ||||||||||||
Судай | ||||||||||||
Судиславль | 2 | |||||||||||
Сусанино | ||||||||||||
Умиленье | ||||||||||||
Унжа | ||||||||||||
Урма | ||||||||||||
Усолье | ||||||||||||
Ушково | ||||||||||||
Чухлома | ||||||||||||
Шаблово | ||||||||||||
Шарья | ||||||||||||
Шишкино | ||||||||||||
Щелыково |
Фотографии Костромской области
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Костромской области.





























