Краснодарский край
Города Краснодарского края
Интерактивная карта Краснодарского края
Краснодарский край - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Краснодарского края
Абрау-Дюрсо (Абрау-Дюрсо) ☆☆☆☆
Рейтинг: 85.88
Артиллерийский крейсер-музей "Михаил Кутузов" (Новороссийск) ☆☆☆☆
Рейтинг: 85.06
Набережная Геленджика (Геленджик) ☆☆☆☆
Продолжение набережной- парк "Курортный"(2015г.), оформлен в стиле сказки "Волшебник Изумрудного города"- детская площадка, небольшое уютное место для прогулок.
Адрес г. Геленджик
Рейтинг: 84.12
Морская набережная (Новороссийск) ☆☆☆☆
Панорама города и порта.
Городская скульптура "Дельфины", "Морские коньки", "Парусник".
Памятник погибшим морякам.
Памятник в честь организации городского водопровода "Дающая воду".
Памятник Героическим Морякам Черноморцам
Памятник городам-побратимам
Памятник жёнам моряков Новороссийска
Памятник Исход
Памятник неизвестному матросу
Памятник основателям Новороссийска
Стела Морская слава России
Памятник 2000-летия Рождества Христова
Памятник М.П. Лазареву
Памятный знак команде сейнера "Уруп"
Рейтинг: 74.67
Горный курорт "Роза хутор" (горный олимпийский кластер) (Красная поляна) ☆☆☆☆
г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, ул.Олимпийская, д.35, тел. 8-8005000555
Рейтинг: 69.64
Мемориальный комплекс "Малая земля" (Новороссийск) ☆☆☆☆
Рейтинг: 66.08
Полный список достопримечательностей
Выше представлены несколько самых популярных достопримечательностей Краснодарского края. 586 достопримечательностей, 1 праздник, 52 сервиса, 29 промыслов, 581 гостиницу, 51 кафе можно найти на страницах сайта по ссылкам из таблицы. Можно перейти как на страницу города (столбец слева), где будут указаны все достопримечательности, так и на страницу с отфильтрованными объектами конкретного типа.
А ещё у нас работает поиск (меню слева, самая верхняя кнопка).
Город | Архитектура | Детям | Музеи | Отдых | Панорамы | Природа | Руины | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сувениры, промыслы | Сервис | Праздники и события |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | ||||||||||||||
Абрау-Дюрсо | ||||||||||||||
Адербиевка | ||||||||||||||
Адлер | 6 | 3 | ||||||||||||
Анапа | 2 | 2 | ||||||||||||
Армавир | 4 | |||||||||||||
Архипо-Осиповка | 2 | 4 | ||||||||||||
Белозерный | ||||||||||||||
Белореченск | ||||||||||||||
Благовещенская | ||||||||||||||
Большой Утриш | ||||||||||||||
Брюховецкая | ||||||||||||||
Варениковская | ||||||||||||||
Верхнебаканский | ||||||||||||||
Виноградный | ||||||||||||||
Витязево | ||||||||||||||
Возрождение | ||||||||||||||
Волконка | ||||||||||||||
Вышестеблиевская | ||||||||||||||
Гай-Кодзор | ||||||||||||||
Геленджик | 9 | 3 | 8 | |||||||||||
Голубицкая | ||||||||||||||
Горячий Ключ | ||||||||||||||
Гуамка | ||||||||||||||
Дагомыс | ||||||||||||||
Джанхот | ||||||||||||||
Джубга | ||||||||||||||
Дивноморское | ||||||||||||||
Должанская | ||||||||||||||
Ейск | 2 | |||||||||||||
За Родину | ||||||||||||||
Кабардинка | ||||||||||||||
Казачий брод | ||||||||||||||
Каневская | ||||||||||||||
Красная поляна | 2 | 6 | ||||||||||||
Краснодар | ||||||||||||||
Кропоткин | ||||||||||||||
Крымск | ||||||||||||||
Кущевская | ||||||||||||||
Лабинск | ||||||||||||||
Лаго-Наки | ||||||||||||||
Лазаревское | ||||||||||||||
Ленинградская | ||||||||||||||
Лоо | ||||||||||||||
Магри | ||||||||||||||
Мацеста | ||||||||||||||
Мезмай | ||||||||||||||
Михайловский перевал | ||||||||||||||
Молдовановка | ||||||||||||||
Монастырь | ||||||||||||||
Натухаевская | ||||||||||||||
Неберджаевская | ||||||||||||||
Небуг | ||||||||||||||
Новомихайловский | ||||||||||||||
Новороссийск | 7 | |||||||||||||
Ольгинка | ||||||||||||||
Пластуновская | ||||||||||||||
Приморско-Ахтарск | ||||||||||||||
Пшада | ||||||||||||||
Сенной | ||||||||||||||
Солоники | ||||||||||||||
Солох-аул | ||||||||||||||
Сочи | ||||||||||||||
Старовеличковская | ||||||||||||||
Старотитаровская | ||||||||||||||
Стрелка | ||||||||||||||
Сукко | ||||||||||||||
Тамань | ||||||||||||||
Темрюк | ||||||||||||||
Тимашевск | ||||||||||||||
Туапсе | ||||||||||||||
Учдере | ||||||||||||||
Фадеево | ||||||||||||||
Хоста | ||||||||||||||
Чвижепсе | ||||||||||||||
Шахе | ||||||||||||||
Широкая Щель | ||||||||||||||
Юровка |
Фотографии Краснодарского края
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Краснодарского края.





























