Свердловская область
Города Свердловской области
Интерактивная карта Свердловской области
Свердловская область - города и достопримечательности. Выбрав на карте объект, Вы можете перейти на его страницу, где посмотреть описание, режим работы, как доехать, ознакомиться с отзывами, оставить свой отзыв о посещении. На основе отзывов формируется рейтинг городов и достопримечательностей, гостиниц и кафе, любых других объектов, интересных автопутешественникам.
Скачать координаты достопримечательностей (POI) на навигатор в формате WPT KML GPX
Достопримечательности Свердловской области
Невьянский историко-краеведческий музей (Невьянск) ☆☆☆☆
Рейтинг: 96.05
Храм на Крови (Екатеринбург) ☆☆☆☆
Рейтинг: 80.68
Улица Вайнера (Екатеринбург) ☆☆☆☆
Рейтинг: 77.49
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Екатеринбург) ☆☆☆☆
Рейтинг: 76.75
Смотровая площадка бизнес-центра "Высоцкий" (Екатеринбург) ☆☆☆☆
Рейтинг: 52.90
Спасо-Преображенский собор (Невьянск) ☆☆☆☆☆
Рейтинг: 46.14
Полный список достопримечательностей
Выше представлены несколько самых популярных достопримечательностей Свердловской области. 300 достопримечательностей, 2 праздника, 5 сервисов, 7 промыслов, 220 гостиниц, 24 кафе можно найти на страницах сайта по ссылкам из таблицы. Можно перейти как на страницу города (столбец слева), где будут указаны все достопримечательности, так и на страницу с отфильтрованными объектами конкретного типа.
А ещё у нас работает поиск (меню слева, самая верхняя кнопка).
Город | Архитектура | Детям | Музеи | Панорамы | Природа | Скульптура | Техника | Гостиницы | Кафе, рестораны | Сувениры, промыслы | Сервис | Праздники и события |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алапаевск | ||||||||||||
Арамашево | ||||||||||||
Арамиль | ||||||||||||
Асбест | ||||||||||||
Берёзовский | ||||||||||||
Билимбай | ||||||||||||
Верх-Нейвинский | ||||||||||||
Верхняя Пышма | ||||||||||||
Верхняя Синячиха | ||||||||||||
Верхотурье | ||||||||||||
Висим | ||||||||||||
Висимо-Уткинск | ||||||||||||
Екатеринбург | 3 | |||||||||||
Заречный | ||||||||||||
Ивдель | ||||||||||||
Ирбит | ||||||||||||
Исеть | ||||||||||||
Каменка | ||||||||||||
Каменск-Уральский | ||||||||||||
Камышлов | ||||||||||||
Карпинск | ||||||||||||
Качканар | ||||||||||||
Коптелово | ||||||||||||
Костылева | ||||||||||||
Коуровка | ||||||||||||
Краснотурьинск | ||||||||||||
Красноуфимск | ||||||||||||
Курганово | ||||||||||||
Кушва | ||||||||||||
Лая | ||||||||||||
Меркушино | ||||||||||||
Мраморское | ||||||||||||
Мугай | ||||||||||||
Невьянск | ||||||||||||
Нижние Серги | ||||||||||||
Нижний Тагил | ||||||||||||
Нижняя Синячиха | ||||||||||||
Нижняя Тура | ||||||||||||
Первоуральск | ||||||||||||
Полдневой | ||||||||||||
Полевской | ||||||||||||
Ревда | ||||||||||||
Реж | ||||||||||||
Североуральск | ||||||||||||
Серов | ||||||||||||
Сосьва | ||||||||||||
Староуткинск | ||||||||||||
Сулём | ||||||||||||
Сысерть | ||||||||||||
Тавда | ||||||||||||
Туринск | ||||||||||||
Харёнки | ||||||||||||
Черноисточинск | ||||||||||||
Шабровский | ||||||||||||
Шувакиш |
Фотографии Свердловской области
Фотографии отобраны случайным образом. Перейдя по ссылке Вы можете посмотреть все фотографии Свердловской области.





























