Природа — Астраханская область
Интерактивная карта
| Объект | Город | Рейтинг | Отклики |
|---|---|---|---|
| Озеро Баскунчак | Нижний Баскунчак | 119.47 | 32 |
| Гора Богдо | Нижний Баскунчак | 84.43 | 19 |
| Лебединое озеро | Астрахань | 60.23 | 14 |
| Свето-музыкальный фонтан "Петровский" | Астрахань | 24.57 | 10 |
| Озеро-ильмень Тинаки | Астрахань | 15.17 | 8 |
| Лотосовые поля | Лиман | 13.66 | 3 |
| Плантация кактусов | Тамбовка | 9.87 | 3 |
| Астраханский дуб | Астрахань | 8.63 | 2 |
| Бархан "Большой брат" | Николаевка | 8.63 | 1 |
| Пещера "Баскунчакская" | Нижний Баскунчак | 8.26 | 4 |
| Зоопарк "Баба Фрося" | Иванчуг | -2.93 | 13 |
| Памятник природы "Бугор Чёрный" | Икряное | -6.21 | 3 |


Наш Telegram-канал