Природа — Челябинская область
Интерактивная карта
| Объект | Город | Рейтинг | Отклики |
|---|---|---|---|
| Озеро Тургояк | Тургояк | 58.59 | 11 |
| Национальный парк Таганай | Златоуст | 31.39 | 13 |
| Озеро Чебаркуль | Чебаркуль | 15.55 | 2 |
| Музей-заповедник "Аркаим" | Аркаим | 12.23 | 27 |
| Природный парк "Серпиевский пещерный град" | Катав-Ивановск | 10.24 | 5 |
| Национальный парк "Зюраткуль" | Сатка | 5.18 | 20 |
| Сугомакская пещера | Кыштым | 5.06 | 7 |
| Исток реки Чусовой | Сельки | 0.02 | 1 |
| Останцы на озере Большие Аллаки | Красный Партизан | 0.02 | 1 |
| Зимний сад | Касли | 0.00 | 1 |
| Игнатьевская пещера (Ямазы-Таш) | Серпиевка | 0.00 | 0 |


Наш Telegram-канал