Промышленные объекты — Иркутская область
Интерактивная карта
| Объект | Город | Рейтинг | Отклики |
|---|---|---|---|
| Кругбайкальская железная дорога | Слюдянка | 49.77 | 7 |
| Камень Черского и канатная дорога Истлэнд (горнолыжный комплекс) | Листвянка | 21.93 | 3 |
| Станция Култук на 156 км | Слюдянка | 18.31 | 3 |
| Подвесной мост | Шаманка | 8.63 | 1 |
| Здание винокуренного завода | Киренск | 3.88 | 1 |


Наш Telegram-канал