Скалы, камни, холмы — Республика Кабардино-Балкария
Интерактивная карта
| Объект | Город | Рейтинг | Отклики |
|---|---|---|---|
| Эльбрус | Терскол | 88.07 | 14 |
| Большие Чегемские водопады | Нижний Чегем | 85.07 | 13 |
| Национальный парк "Приэльбрусье" | Эльбрус | 55.52 | 8 |
| Чегет | Терскол | 41.28 | 7 |
| Черек-Безенгийская теснина | Безенги | 15.96 | 2 |
| Черек-Балкарская теснина | Верхняя Балкария | 15.96 | 2 |
| Терренкур ("1000 ступеней") | Нальчик | 10.47 | 4 |
| Урочище Джилы-Су | Джилы-су | 8.62 | 2 |
| Перевал Актопрак | Нижний Чегем | 8.62 | 1 |
| Безенгийский язык тролля | Безенги | 0.00 | 0 |


Наш Telegram-канал