Панорамы — Республика Татарстан
Интерактивная карта
| Объект | Город | Рейтинг | Отклики |
|---|---|---|---|
| Елабужское ("Чертово") городище | Елабуга | 146.45 | 35 |
| Центр семьи "Казан" | Казань | 106.95 | 22 |
| Каскад фонтанов | Казань | 86.78 | 30 |
| Бизнес-центр 2.18 | Набережные Челны | 17.07 | 6 |
| Набережная им. Габдуллы Тукая | Набережные Челны | 14.69 | 3 |
| Национальный парк «Нижняя Кама» (Танаевский лес) | Елабуга | 8.52 | 1 |
| Смотровая площадка | Печищи | 3.38 | 1 |
| Юрьевская пещера | Камское Устье | 0.00 | 1 |
| Городище Джукетау | Чистополь | 0.00 | 0 |


Наш Telegram-канал