Полный список - 16 объектов где остановиться в городе Куусамо - на отдельной странице
Все гостиницы Куусамо| Рейтинг | Название, подробности  |
|---|
| 0.00 | Holiday Club Kuusamon Tropiikki Apartments  Адрес: Suomi, Kuusamo, Kylpyläntie 5 Координаты: N066 0.068, E029 9.947 |
| 0.00 | Holiday Club Ruka Cottages  Адрес: Suomi, Kuusamo, Pulkkajärventie 15 Координаты: N066 5.047, E029 6.934 |
| 0.00 | Holiday Village Petäjälampi  Адрес: Suomi, Kuusamo, Petäjälammentie 6 Координаты: N066 0.287, E029 10.096 |
| 0.00 | Isokenkäisten Klubi  Адрес: Suomi, Kuusamo, Heikinjärventie 3 Координаты: N066 6.013, E029 50.169 |
| 0.00 | Kuusamon Portti Cottages  Адрес: Suomi, Kuusamo, Kajaanintie 151 Координаты: N065 49.948, E029 15.409 |
| 0.00 | Rantakelo Cottage  Адрес: Suomi, Kuusamo, Rovaniementie 73 A Координаты: N066 3.816, E028 59.791 |
| 0.00 | Ruka-Kitkan lomamajat  Адрес: Suomi, Kuusamo, Kemijärventie 379 Координаты: N066 15.116, E029 6.422 |
| 0.00 | Rukajärven Kelopirtit Cottages  Адрес: Suomi, Kuusamo, Takalontie 3 Координаты: N066 8.738, E029 14.332 |
| 0.00 | Sänkelä Cottage  Адрес: Suomi, Kuusamo, Lämsänkyläntie 401 A Координаты: N065 49.331, E029 58.614 |
| 0.00 | Tähti Cottage  Адрес: Suomi, Kuusamo, Tähtiharjuntie 5 Координаты: N066 9.073, E029 6.785 |
| 0.00 | Taivallahden Lomamökit  Адрес: Suomi, Kuusamo, Holtinniementie 52 Координаты: N066 9.565, E028 51.253 |
| 0.00 | Villakelo Ruka  Адрес: Suomi, Kuusamo, Ankkurinkuja 3 Координаты: N066 9.936, E029 10.607 |
| 0.00 | Гостиница Hotel Kuusamon Portti  Адрес: Suomi, Kuusamo, Kajaanintie 151 Координаты: N065 49.970, E029 15.472 |
| 0.00 | Гостиница Hotel Kuusanka  Адрес: Suomi, Kuusamo, Ouluntaival 2 Координаты: N065 57.841, E029 11.194 |
| 0.00 | Гостиница Sokos Hotel Kuusamo  Адрес: Suomi, Kuusamo, Kirkkotie 23 Координаты: N065 57.730, E029 10.943 |
| 0.00 | Отель Holiday Club Kuusamon Tropiikki  ****Гостиница на 125 номеров сети отелей Holiday Club. Ресторан, бесплатные парковка и WiFi
Адрес: г. Куусамо, Kylpyläntie 5, Телефон: +358201234693 Координаты: N066 0.068, E029 9.947 |