Трасса М2 "Крым"
Информацию о состоянии М2 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 17250.10 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
55 | М2/А107 пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
72 | 72 км пересечение с трассой: М2 - Мелихово - Талеж | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
77 | Перхурово (77 км М2) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
82 | Перекресток А108/М2 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
97 |
Данки. Приокско-террасный заповедник | ||
98 | Серпухов пересечение с трассой: Старое Варшавское шоссе А101 (Белоусово)-Серпухов Калуга-Серпухов | 1687.22 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
102 | Лужки | 26.18 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
105 | Подмоклово | 119.12 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
120 |
Дворяниново. Музей-усадьба А.Т.Болотова | ||
167 | Октябрьский | 11.24 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
182 | Тула пересечение с трассой: Тула-Алексин Тула - Белев Калуга - Тула - Михайлов - Рязань Тула - Новомосковск | 3435.89 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
201 | Грумант | 1.80 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
204 | Ясная Поляна | 304.47 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
210 | Щёкино пересечение с трассой: М2(Щекино) - Одоев | 2.08 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
243 | Плавск | 30.49 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
278 |
Скуратово. Музей железнодорожного транспорта станции Скуратово | ||
290 | Чернь | 64.86 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
305 |
Плотицино. Музей-усадьба "Никольское-Вяземское" | ||
322 | Мценск пересечение с трассой: Болхов-Мценск | 394.39 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
338 | Первый Воин | 38.17 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
350 |
Клеймёново. Поместье Шеншиных | ||
370 | Орёл пересечение с трассой: Орел-Брянск-Смоленск-Рудня-Витебск-Вильнюс Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов Калуга - Перемышль - Белев - Орел А141-Хотынец-Знаменское-Орел Орел - Ефремов | 1597.70 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
375 |
Сабурово. Усадьба Сабурово-Каменское | ||
411 | Кромский Мост пересечение с трассой: М2 (Кромский мост) - Дмитровск-Орловский | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
432 | Муханово пересечение с трассой: М2(Муханово) - М3(Хомутовка) - Рыльск | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
477 | Фатеж пересечение с трассой: А142 (Железногорск) - М2 (Фатеж) | 95.65 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
482 | Новые Дворы пересечение с трассой: Курск-Свобода-Фатеж | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
527 | Курск пересечение с трассой: Курск - Воронеж Курск-Свобода-Фатеж Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов) Курск-Суджа-Сумы-Киев | 1217.72 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
544 |
Госзаповедник. Каменная баба (Курский биосферный заповедник) | ||
597 | Обоянь | 22.10 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
607 | Поворот на Ракитное пересечение с трассой: М2 - Ракитное | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
630 | Яковлево пересечение с трассой: М2 (Яковлево) - Прохоровка - Р189 (Скородное) | 98.28 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
675 |
Шопино. Святой источник "Криница" | ||
685 | Белгород пересечение с трассой: Белгород-Ракитное-Сумы (Украина) Белгород - Короча - Алексеевка - Россошь Белгород - Шебекино | 1434.12 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
721 | Нехотеевка | ||
1338 | Джанкой пересечение с трассой: Феодосия-Джанкой-Херсон | 9.89 | |
1434 | Симферополь пересечение с трассой: Алушта-Симферополь-Евпатория-Черноморское "Таврида" | 346.73 | на дату 11.2012 скорость выше 90 |
1469 | Бахчисарай пересечение с трассой: Бахчисарай-Кудрино | 503.03 | |
1501 | Инкерман | 97.24 | |
1512 | Севастополь пересечение с трассой: Днепропетровск-Севастополь Приморский (Р260) - Феодосия - Судак - Алушта - Ялта - Севастополь | 1869.29 |