Трасса М2 "Крым"
Информацию о состоянии М2 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Севастополь пересечение с трассой: Днепропетровск-Севастополь Приморский (Р260) - Феодосия - Судак - Алушта - Ялта - Севастополь | 1866.07 | |
11 | Инкерман | 96.92 | |
43 | Бахчисарай пересечение с трассой: Бахчисарай-Кудрино | 501.41 | |
78 | Симферополь пересечение с трассой: Алушта-Симферополь-Евпатория-Черноморское "Таврида" | 346.22 | на дату 11.2012 скорость выше 90 |
174 | Джанкой пересечение с трассой: Феодосия-Джанкой-Херсон | 9.89 | |
791 | Нехотеевка | ||
827 | Белгород пересечение с трассой: Белгород-Ракитное-Сумы (Украина) Белгород - Короча - Алексеевка - Россошь Белгород - Шебекино | 1432.20 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
837 |
Шопино. Святой источник "Криница" | ||
882 | Яковлево пересечение с трассой: М2 (Яковлево) - Прохоровка - Р189 (Скородное) | 98.16 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
905 | Поворот на Ракитное пересечение с трассой: М2 - Ракитное | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
915 | Обоянь | 22.10 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
968 |
Госзаповедник. Каменная баба (Курский биосферный заповедник) | ||
985 | Курск пересечение с трассой: Курск - Воронеж Курск-Свобода-Фатеж Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной (на Глухов) Курск-Суджа-Сумы-Киев | 1217.06 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
1030 | Новые Дворы пересечение с трассой: Курск-Свобода-Фатеж | на дату 5.2013 скорость выше 90 | |
1035 | Фатеж пересечение с трассой: А142 (Железногорск) - М2 (Фатеж) | 95.61 | на дату 5.2013 скорость выше 90 |
1080 | Муханово пересечение с трассой: М2(Муханово) - М3(Хомутовка) - Рыльск | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1101 | Кромский Мост пересечение с трассой: М2 (Кромский мост) - Дмитровск-Орловский | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1137 |
Сабурово. Усадьба Сабурово-Каменское | ||
1142 | Орёл пересечение с трассой: Орел-Брянск-Смоленск-Рудня-Витебск-Вильнюс Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов Калуга - Перемышль - Белев - Орел А141-Хотынец-Знаменское-Орел Орел - Ефремов | 1596.86 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1162 |
Клеймёново. Поместье Шеншиных | ||
1174 | Первый Воин | 38.15 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1190 | Мценск пересечение с трассой: Болхов-Мценск | 394.21 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1207 |
Плотицино. Музей-усадьба "Никольское-Вяземское" | ||
1222 | Чернь | 64.85 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1234 |
Скуратово. Музей железнодорожного транспорта станции Скуратово | ||
1269 | Плавск | 30.45 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1302 | Щёкино пересечение с трассой: М2(Щекино) - Одоев | 2.08 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1308 | Ясная Поляна | 304.12 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1311 | Грумант | 1.80 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1330 | Тула пересечение с трассой: Тула-Алексин Тула - Белев Калуга - Тула - Михайлов - Рязань Тула - Новомосковск | 3430.80 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1345 | Октябрьский | 11.24 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1392 |
Дворяниново. Музей-усадьба А.Т.Болотова | ||
1407 | Подмоклово | 118.99 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1410 | Лужки | 26.16 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1414 | Серпухов пересечение с трассой: Старое Варшавское шоссе А101 (Белоусово)-Серпухов Калуга-Серпухов | 1680.29 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |
1415 |
Данки. Приокско-террасный заповедник | ||
1430 | Перекресток А108/М2 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1435 | Перхурово (77 км М2) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1440 | 72 км пересечение с трассой: М2 - Мелихово - Талеж | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1457 | М2/А107 пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 9.2013 скорость выше 90 | |
1512 | Москва | 17001.10 | на дату 9.2013 скорость выше 90 |