Трасса М9 Ново-Рижское шоссе
Информацию о состоянии М9 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 17070.20 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
20 | Архангельское пересечение с трассой: Ильинское шоссе | 240.03 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
23 | Николо-Урюпино | 21.95 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
38 | Павловская слобода | 133.47 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
49 | А107 пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 8.2017 скорость выше 90 | |
67 |
Раково. Храм Рождества Христова (XYIв) | ||
81 | Новопетровское пересечение с трассой: участок А108 от Е95 до М7 Волоколамское шоссе | на дату 8.2017 скорость выше 90 | |
116 | Волоколамск пересечение с трассой: Суворово - Волоколамск - Руза Волоколамское шоссе | 408.88 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
131 |
Афанасово. Мотель | ||
146 | Шаховская пересечение с трассой: Тверь- Лотошино- Шаховская -Уваровка | 250.65 | на дату 8.2017 скорость выше 90 |
198 | Старое пересечение с трассой: М9(Старое)-Курьково-Мозгово-Борки-М9(Зубцов) | на дату 9.2023 скорость от 20 до 40 | |
211 | Зубцов пересечение с трассой: Вязьма-Зубцов М9(Старое)-Курьково-Мозгово-Борки-М9(Зубцов) | 183.51 | на дату 9.2023 скорость от 20 до 40 |
212 | Ржев пересечение с трассой: Осташков-Ржев Тверь-Старица-Ржев | 1183.60 | на дату 9.2023 скорость от 20 до 40 |
327 | 327 км пересечение с трассой: поворот на Центрально-Лесной (биосферный) Заповедник | на дату 8.2017 скорость от 20 до 40 | |
368 |
Новоивановское. Отель "Велес" | ||
372 | Западная Двина пересечение с трассой: М9(Западная Двина)-Андреаполь-Бросно | 25.46 | на дату 8.2017 скорость от 20 до 40 |
375 |
Соломкино. База отдыха "Дербовеж" | ||
397 | М9(Торопец) пересечение с трассой: Торопец-М9-Старая Торопа | на дату 8.2017 скорость от 20 до 40 | |
418 |
Наумово. Музей-усадьба М.П. Мусоргского | ||
459 | Великие Луки пересечение с трассой: Шимск-Невель | 532.57 | на дату 8.2017 скорость от 20 до 40 |
535 | Пустошка пересечение с трассой: Санкт-Петербург - Псков | 29.46 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
595 | Себеж | 314.19 | на дату 6.2016 скорость выше 90 |