Трасса М1 "Беларусь"
Информацию о состоянии М1 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 16885.80 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
25 | Одинцово пересечение с трассой: Можайское шоссе | 93.52 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
28 | Переделкино пересечение с трассой: Боровское шоссе | 236.44 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
43 | Голицыно пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
63 | Кубинка пересечение с трассой: Можайское шоссе | 805.25 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
90 | А108-М1 пересечение с трассой: участок А108 от Е95 до М7 | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
110 | Поворот с М1 на Можайск и Верею пересечение с трассой: Можайск-Верея-Медынь-Калуга | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
130 | Перекресток Р90/М1 пересечение с трассой: Тверь- Лотошино- Шаховская -Уваровка | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
142 | Шапкино | -2.54 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
147 |
Дровнино. Исток Москва-реки | ||
187 | М1/Гагарин-Пречистое пересечение с трассой: М1-Гагарин-Пречистое | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
202 | Баскаково | 38.88 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
224 | Поворот с М1 на Ржев пересечение с трассой: Вязьма-Зубцов | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
240 | Вязьма пересечение с трассой: Вязьма - Холм-Жирковский М3(Куровской) - Вязьма Вязьма-Тёмкино-Гагарин | 1455.99 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
290 | Истомино | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
307 |
Сафоново. Гостиница "Сафоновотурист" | ||
310 |
Вышегор. Мотель "Люкс-310" | ||
348 | Ярцево пересечение с трассой: Витязи (а/д М1) - Лисичино - Духовщина - Нелидово | 52.70 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
367 | Смогири | 12.65 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
396 | Смоленск пересечение с трассой: Орел-Брянск-Смоленск-Рудня-Витебск-Вильнюс | 4072.92 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
404 | Ольша пересечение с трассой: Ольша - Велиж - Невель - граница с Белоруссией | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
408 |
Ермаки. Мотель "Русский стиль" | ||
522 | Орша пересечение с трассой: Орша-Смоляны | 428.40 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
660 | Борисов | 112.07 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
660 | Хатынь | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
698 | Смолевичи пересечение с трассой: Смолевичи - Червень | на дату 8.2013 скорость выше 90 | |
714 | Минск пересечение с трассой: Минск - Заславль - Раков Минск-Логойск-Бегомль-Витебск Минск - Ошмяны - Вильнюс - Каунас - Клайпеда Минск-Бобруйск-Гомель Мстиславль-Могилев-Минск | 3320.87 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
756 | Дзержинск пересечение с трассой: Дзержинск-Воложин | 15.21 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
820 | Ишкольдь | 101.89 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
942 | Ивацевичи пересечение с трассой: Пинск-Ивацевичи-Волковыск | 4.02 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
960 | Берёза | 8.85 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
1014 | Кобрин пересечение с трассой: Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией | 182.84 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
1060 | Брест пересечение с трассой: Брест-Луцк-Кременец Новогрудок-Слоним-Пружаны-Высокое Брест - Волчин | 1394.77 | на дату 8.2013 скорость выше 90 |
1257 | Варшава/Warszawa | 547.36 |