Трасса Р104 Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец
Информацию о состоянии Р104 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Сергиев Посад пересечение с трассой: Ярославское шоссе | 1472.01 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
7 | Пересечение А108 и Р104 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 | |
13 | Красная Сторожка пересечение с трассой: Р104(Красная сторожка)-Пересвет-М8(Сватково) | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 | |
19 | Богородское | 156.27 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
22 | Трехселище | 24.26 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
45 | Веригино пересечение с трассой: Р104 (Веригино)-Судилово | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 | |
50 | Пересечение Юркинского шоссе с Р104 пересечение с трассой: Юркинское шоссе | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 | |
99 | Поречье (Калязинский р-н) | 91.72 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
116 | Калязин пересечение с трассой: Калязин - Горицы - Кушалино - Новоселье - Боровичи | 778.67 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
169 | Углич пересечение с трассой: Углич-Мышкин Углич - Ростов Великий Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Углич Углич-Новое | 2316.53 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
191 | Учма | 36.16 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
199 | Охотино пересечение с трассой: Охотино-Мышкин Ярославль - Р104(Новое) | 4.17 | на дату 8.2017 скорость от 60 до 90 |
205 |
Юхоть. Гостиница "Мышкино подворье" | ||
214 |
Еремейцево. База отдыха "Лесной Остров" | ||
219 |
Николо-Корма. Церковь Николая Чудотворца | ||
242 | Рыбинск пересечение с трассой: Ярославль-Рыбинск Рыбинск-Демино-Тутаев-М8 Рыбинск - Котово - Елохово - Большое Село Рыбинск - Глебово | 2632.71 | на дату 9.2014 скорость от 20 до 40 |
281 | Пачеболка | -0.02 | на дату 9.2014 скорость от 20 до 40 |
291 |
Крестцы. Пляж на Рыбинском водохранилище | ||
308 | Пошехонье пересечение с трассой: М8(Данилов)-Пошехонье М8(Заемье)-Кукобой-Пошехонье Пошехонье-Ракоболь | 292.36 | на дату 9.2014 скорость от 20 до 40 |
416 | Череповец пересечение с трассой: Череповец-Белозерск-Липин Бор Череповец-А114(Жидихово) | 1147.31 | на дату 9.2014 скорость от 20 до 40 |