Трасса М18 "Кола"
Информацию о состоянии М18 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
| км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
|---|---|---|---|
| 0 | Санкт-Петербург пересечение с трассой: "Россия" Санкт-Петербург - Псков Санкт-Петербург - Сортавала "Нарва" Санкт-Петербург - Морье Санкт-Петербург - Сестрорецк - Зеленогорск Санкт-Петербург - Петродворец - Бол. Ижора-Первое Мая Санкт-Петербург - Токсово "Нева" | 12521.40 | |
| 41 |
Синявино. Музей-диорама “Прорыв блокады Ленинграда” | ||
| 55 | Шлиссельбург | 345.79 | на дату 7.2019 скорость от 60 до 90 |
| 126 | Иссад пересечение с трассой: Вологда-Новая Ладога Зуево - Новая Ладога (А114)Иссад-(Р36)Будогощь | 10.22 | на дату 7.2019 скорость от 60 до 90 |
| 127 | Новая Ладога | 257.70 | на дату 7.2019 скорость выше 90 |
| 190 | Свирица | 49.62 | на дату 7.2019 скорость выше 90 |
| 195 | Оять | 41.18 | на дату 7.2019 скорость выше 90 |
| 235 | Лодейное Поле пересечение с трассой: Лодейное-Поле - Вытегра Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь -Чудово | 260.13 | на дату 7.2019 скорость выше 90 |
| 249 | Старая Слобода | 190.74 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 260 |
Инема. Мотель "Инема" | ||
| 287 | Олонец пересечение с трассой: Олонец-Вяртсиля | 41.17 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 337 |
Интерпосёлок. Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь | ||
| 371 | Пряжа пересечение с трассой: Пряжа-Сортавала | 78.64 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 385 | Матросы | 0.02 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 422 | Петрозаводск пересечение с трассой: Петрозаводск - Гирвас, подъезд к Кивачу Петрозаводск - Вознесенье Петрозаводск-Суоярви | 1944.36 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 482 | Марциальные воды | 45.18 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |
| 580 | Медвежьегорск пересечение с трассой: Вологда - Пудож - Медвежьегорск Медвежьегорск - Великая Губа | 705.12 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 674 | Сегежа | 191.95 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 699 | Надвоицы | 71.06 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 707 | Сумский пересечение с трассой: Кочкома — Тикша — Реболы | на дату 7.2016 скорость выше 90 | |
| 752 | Пушной пересечение с трассой: Пушной - Беломорск | 15.95 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 810 | 20-й Километр пересечение с трассой: Кемь - Калевала - Костомукша | на дату 9.2015 скорость не более 20 | |
| 971 | Лоухи пересечение с трассой: Лоухи (М18) - Тунгозеро - Пяозерский - Суоперя | 17.70 | на дату 9.2015 скорость не более 20 |
| 1090 | Зеленоборский | 39.27 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1110 | Кандалакша пересечение с трассой: М18 (Кандалакша) - Умба - Варзуга | 411.24 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1150 | Полярные Зори | 71.43 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1190 | Поворот на Апатиты пересечение с трассой: М18 - Апатиты | на дату 7.2016 скорость выше 90 | |
| 1224 | Мончегорск | 237.53 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1248 | Оленегорск пересечение с трассой: М18(Оленегорск)-Ловозеро | 100.86 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1339 | Кола пересечение с трассой: М18(Кола)-Териберка | 80.26 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1359 | Мурманск пересечение с трассой: Мурманск - КПП Лотта | 2140.98 | на дату 7.2016 скорость выше 90 |
| 1372 | Сафоново | 136.66 | на дату 7.2014 скорость выше 90 |


Наш телеграмм-канал