Трасса М8 Ярославское шоссе
Информацию о состоянии М8 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 17145.50 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |
22 | Мытищи пересечение с трассой: М8(Мытищи) - Жостово | 725.42 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |
28 | Королёв | 534.00 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |
38 | Пушкино пересечение с трассой: Щелково-Ивантеевка-Пушкино | 499.81 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
43 | Костино пересечение с трассой: Ивантеевка - Комягино - М8 (Костино) | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
46 | М8/А107 пересечение с трассой: А107 от Дмитровского шоссе (по часовой стрелке) | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
47 | Талицы | 147.75 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
48 | Поворот на Мураново пересечение с трассой: М8-Мураново-А107 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
59 | Радонеж | 173.98 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
61 | Поворот на Хотьково пересечение с трассой: М8 - Хотьково - Абрамцево | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
80 | Сергиев Посад пересечение с трассой: Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | 1473.07 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
82 | Перекресток А108 с М8 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 7.2013 скорость выше 90 | |
92 | Сватково пересечение с трассой: Р104(Красная сторожка)-Пересвет-М8(Сватково) | на дату 7.2013 скорость выше 90 | |
96 |
Краснозаводск. Аллея Славы | ||
103 |
Дворики. Заброшенная база отдыха «Камбары» | ||
114 | Василево (Переславский р-н) | 91.23 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
120 | Новое (Переславский р-н) | 54.69 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
126 | Глебовское | 2.90 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
148 | Переславль-Залесский пересечение с трассой: Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский | 3322.49 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
162 | Перелески (Переславский р-н) | 22.03 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
185 | Осокино пересечение с трассой: М8(Осокино)-Спас-Смердино | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
189 | Петровское пересечение с трассой: М8(Петровское)-Годёново | 137.73 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
195 | Деболовское | 13.43 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
197 | Поречье-Рыбное | 135.13 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
199 |
Львы. Туристический комплекс "Ярославна" | ||
202 | 202 км а/д Москва-Холмогоры | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
213 | Ростов Великий пересечение с трассой: Ростов - Иваново - Нижний Новгород Углич - Ростов Великий | 2226.81 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
221 | Семибратово | 97.42 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
231 |
Коромыслово. Трактир "У семи мостов" | ||
242 | Шопша пересечение с трассой: Иваново - Гаврилов-Ям - Ярославль (Шопша) | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
266 | Ярославль пересечение с трассой: Владимир - Ярославль Ярославль-Рыбинск Ярославль - Р104(Новое) Ярославль - Диево Городище Ярославль-Вятское | 5671.22 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
334 | Данилов пересечение с трассой: М8(Данилов)-Пошехонье М8(Данилов) - Горинское | 106.47 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
360 | Пречистое пересечение с трассой: Семеновское - М8(Пречистое) - Буй - Р100(Галич) - Р98(Мантурово) | 30.38 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
397 | Заемье пересечение с трассой: М8(Заемье)-Кукобой-Пошехонье | на дату 6.2013 скорость выше 90 | |
400 | Юношеское | 23.68 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
413 | Грязовец | 217.87 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
461 | Вологда пересечение с трассой: Вологда - Пудож - Медвежьегорск Вологда-Новая Ладога | 3355.36 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
506 | Сокол пересечение с трассой: Сокол - Устье | 27.50 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
528 |
Чекшино. Кафе "Баранка" | ||
728 | Вельск | 176.99 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
781 |
Юхнево. Свято-Духовский храм | ||
809 | Долматово пересечение с трассой: М8 (Долматово) - Няндома - Каргополь- Вытегра - Прокшино | на дату 6.2015 скорость выше 90 | |
957 | Шидрово пересечение с трассой: Урень - Шарья - Никольск - Котлас | на дату 6.2015 скорость выше 90 | |
1002 | Березник | 19.33 | |
1092 | Зачачье | 25.38 | |
1100 | Емецк | -16.60 | |
1106 |
Монастырь (Холмогорский р-н). Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь | ||
1125 | Брин-Наволок пересечение с трассой: Архангельск - Каргополь | ||
1180 | Поворот на Мезень пересечение с трассой: М8 - Холмогоры | на дату 2.2013 скорость от 40 до 60 | |
1258 | Архангельск пересечение с трассой: Архангельск - Конвейер Архангельск-Малые Корелы-Белогорский-Мезень Авиасообщение Архангельск-Соловки | 2481.83 | на дату 2.2013 скорость от 40 до 60 |
1293 | Северодвинск пересечение с трассой: Северодвинск-Онега | 446.95 | на дату 10.2013 скорость выше 90 |
1445 | Онега | 210.43 | на дату 10.2013 скорость выше 90 |