Трасса М8 Ярославское шоссе
Информацию о состоянии М8 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Онега | 210.28 | на дату 10.2013 скорость выше 90 |
152 | Северодвинск пересечение с трассой: Северодвинск-Онега | 293.66 | на дату 10.2013 скорость выше 90 |
187 | Архангельск пересечение с трассой: Архангельск - Конвейер Архангельск-Малые Корелы-Белогорский-Мезень Авиасообщение Архангельск-Соловки | 1868.30 | на дату 2.2013 скорость от 40 до 60 |
265 | Поворот на Мезень пересечение с трассой: М8 - Холмогоры | на дату 2.2013 скорость от 40 до 60 | |
320 | Брин-Наволок пересечение с трассой: Архангельск - Каргополь | ||
339 |
Монастырь (Холмогорский р-н). Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь | ||
345 | Емецк | -16.57 | |
353 | Зачачье | 25.34 | |
443 | Березник | 19.32 | |
488 | Шидрово пересечение с трассой: Урень - Шарья - Никольск - Котлас | на дату 6.2015 скорость выше 90 | |
636 | Долматово пересечение с трассой: М8 (Долматово) - Няндома - Каргополь- Вытегра - Прокшино | на дату 6.2015 скорость выше 90 | |
664 |
Юхнево. Свято-Духовский храм | ||
717 | Вельск | 133.44 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
917 |
Чекшино. Кафе "Баранка" | ||
939 | Сокол пересечение с трассой: Сокол - Устье | 27.49 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
984 | Вологда пересечение с трассой: Вологда - Пудож - Медвежьегорск Вологда-Новая Ладога | 3352.55 | на дату 6.2015 скорость выше 90 |
1032 | Грязовец | 214.43 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
1045 | Юношеское | 23.68 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
1048 | Заемье пересечение с трассой: М8(Заемье)-Кукобой-Пошехонье | на дату 6.2013 скорость выше 90 | |
1085 | Пречистое пересечение с трассой: Семеновское - М8(Пречистое) - Буй - Р100(Галич) - Р98(Мантурово) | 30.36 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
1111 | Данилов пересечение с трассой: М8(Данилов)-Пошехонье М8(Данилов) - Горинское | 106.43 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
1179 | Ярославль пересечение с трассой: Владимир - Ярославль Ярославль-Рыбинск Ярославль - Р104(Новое) Ярославль - Диево Городище Ярославль-Вятское | 5667.55 | на дату 6.2013 скорость выше 90 |
1203 | Шопша пересечение с трассой: Иваново - Гаврилов-Ям - Ярославль (Шопша) | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
1214 |
Коромыслово. Трактир "У семи мостов" | ||
1224 | Семибратово | 97.33 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1232 | Ростов Великий пересечение с трассой: Ростов - Иваново - Нижний Новгород Углич - Ростов Великий | 2225.31 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1243 | 202 км а/д Москва-Холмогоры | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
1246 |
Львы. Туристический комплекс "Ярославна" | ||
1248 | Поречье-Рыбное | 135.06 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1250 | Деболовское | 13.43 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1256 | Петровское пересечение с трассой: М8(Петровское)-Годёново | 137.57 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1260 | Осокино пересечение с трассой: М8(Осокино)-Спас-Смердино | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
1283 | Перелески (Переславский р-н) | 22.02 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
1297 | Переславль-Залесский пересечение с трассой: Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский | 3320.97 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
1319 | Глебовское | 2.90 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
1325 | Новое (Переславский р-н) | 54.66 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
1331 | Василево (Переславский р-н) | 91.14 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
1342 |
Дворики. Заброшенная база отдыха «Камбары» | ||
1349 |
Краснозаводск. Аллея Славы | ||
1353 | Сватково пересечение с трассой: Р104(Красная сторожка)-Пересвет-М8(Сватково) | на дату 7.2013 скорость выше 90 | |
1363 | Перекресток А108 с М8 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 7.2013 скорость выше 90 | |
1365 | Сергиев Посад пересечение с трассой: Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец | 1467.17 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
1384 | Поворот на Хотьково пересечение с трассой: М8 - Хотьково - Абрамцево | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
1386 | Радонеж | 173.89 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
1397 | Поворот на Мураново пересечение с трассой: М8-Мураново-А107 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
1398 | Талицы | 147.63 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
1399 | М8/А107 пересечение с трассой: А107 от Дмитровского шоссе (по часовой стрелке) | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
1402 | Костино пересечение с трассой: Ивантеевка - Комягино - М8 (Костино) | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 | |
1407 | Пушкино пересечение с трассой: Щелково-Ивантеевка-Пушкино | 499.43 | на дату 9.2012 скорость от 60 до 90 |
1417 | Королёв | 533.29 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |
1423 | Мытищи пересечение с трассой: М8(Мытищи) - Жостово | 724.88 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |
1445 | Москва | 17000.60 | на дату 7.2013 скорость от 20 до 40 |