Трасса М7 Горьковское шоссе
Информацию о состоянии М7 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
| км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
|---|---|---|---|
| 0 | Уфа пересечение с трассой: "Урал" Уфа - Оренбург | 478.30 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 137 | Дюртюли пересечение с трассой: М5(Амирово)-М7(Дюртюли) | 18.11 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 265 | Мензелинск | 3.90 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 311 | Набережные Челны пересечение с трассой: Чистополь-Нижнекамск-Набережные Челны | 403.99 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 332 | Елабуга пересечение с трассой: Елабуга-Ижевск | 1708.45 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 538 | Казань пересечение с трассой: Казань - Чистополь - Бугульма - М5(Октябрьский) Казань - Буинск - Ульяновск Йошкар-Ола - Зеленодольск - Казань Казань - Арск - Малмыж - Игра | 5117.27 | на дату 5.2016 скорость выше 90 |
| 573 |
Введенская слобода. Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь | ||
| 592 | Свияжск | 479.11 | на дату 11.2012 скорость выше 90 |
| 603 | Савино | 14.16 | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 |
| 639 |
Нижние Ураспуги. Вязанные шерстяные изделия | ||
| 643 | Козловка | 0.32 | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 |
| 656 |
Баланово. Балановский могильник | ||
| 671 | Цивильск пересечение с трассой: Цивильск - Ульяновск-Сызрань Йошкар-Ола - Мариинский Посад - Цивильск | 15.47 | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 |
| 688 |
Абашево. Памятный знак "Абашевская культура" | ||
| 693 | Кугеси пересечение с трассой: М7(Кугеси)-Шоршелы-Мариинский Посад | 0.00 | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 |
| 708 | Чебоксары пересечение с трассой: (М7)Чебоксары-Новочебоксарск | 1986.38 | на дату 11.2012 скорость выше 90 |
| 722 | Поворот на Козьмодемьянск пересечение с трассой: М7-Козьмодемьянск | на дату 11.2012 скорость выше 90 | |
| 733 | Москакасы пересечение с трассой: М7(Москакасы)-Моргауши-Александровское | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 | |
| 741 | Юнга пересечение с трассой: Сурское - Шумерля - М7 (Юнга) | на дату 11.2012 скорость от 60 до 90 | |
| 795 |
Никольское. Мотель "Деревня Шик" | ||
| 833 |
Красная Горка. Руины усадебного комплекса Оболенских | ||
| 839 | Львово | 5.85 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 843 |
Анатольевка. Овощи и фрукты | ||
| 849 | Лысково пересечение с трассой: Лысково-Макарьево Лысково-Княгинино (Р162) | 88.60 | на дату 10.2012 скорость от 60 до 90 |
| 882 | Малиновка пересечение с трассой: Работки - Сергач - Сеченово - Порецкое | на дату 10.2012 скорость от 60 до 90 | |
| 918 | Кстово пересечение с трассой: Р158-М7 | 22.82 | на дату 10.2012 скорость от 60 до 90 |
| 928 | Зеленый город | 5.43 | |
| 948 | Нижний Новгород пересечение с трассой: Навашино - Павлово - Нижний Новгород Нижний Новгород - Красные Баки - Шахунья - Яранск Ростов - Иваново - Нижний Новгород | 4091.65 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 980 | Дзержинск | 76.49 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 993 |
Володарск. Володарский музейный центр (особняк Бугрова) | ||
| 1023 | Поворот на Фролищи пересечение с трассой: М7 - Фролищи | на дату 10.2012 скорость выше 90 | |
| 1034 | Гороховец пересечение с трассой: М7 (Гороховец) - Тумботино | 1135.87 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1078 | Вязники пересечение с трассой: Суздаль-Кидекша-Ковров-Мстера-М7 (Вязники) | 235.90 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1084 |
Чудиново. Турбаза "Озерки" | ||
| 1090 | Гаврильцево пересечение с трассой: М7(Гаврильцево) - Муром | на дату 10.2012 скорость выше 90 | |
| 1123 | Сенинские Дворики пересечение с трассой: М7 (Сенинские Дворики) - Ковров - Шуя - Кинешма | на дату 10.2012 скорость выше 90 | |
| 1151 | Марьинка пересечение с трассой: М7 (объездная г. Владимир) | на дату 10.2012 скорость выше 90 | |
| 1155 |
Пенкино. Усадьба Грузинских "Михайловское" | ||
| 1160 | Дворики (Камешковский р-н) | 14.44 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1168 |
Давыдово. Народный музей А. П. Бородина | ||
| 1178 | Боголюбово | 375.42 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1188 | Владимир пересечение с трассой: Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума Владимир - Ярославль Владимир - Муром - Арзамас Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский | 3280.55 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1197 |
Юрьевец (Владимирский р-н). Гостиница "Ямская застава" | ||
| 1203 | Хрястово пересечение с трассой: Александров - Владимир | на дату 10.2012 скорость выше 90 | |
| 1206 | Ворша пересечение с трассой: М7(Ворша)-Р(75)Ставрово | 28.63 | на дату 10.2012 скорость выше 90 |
| 1216 | Лакинск пересечение с трассой: Собинка - М7 - Ставрово - Волосово | 123.57 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1234 | Болдино | -3.04 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1239 | Ларионово | 26.58 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1243 | Липна | 8.22 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1249 | Красная Роща пересечение с трассой: М13(Новые Ивайтенки) - Погар | на дату 8.2013 скорость не более 20 | |
| 1252 | Петушки | 121.67 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1258 |
Леоново. Зообаза Госфильмофонда | ||
| 1270 | Покров пересечение с трассой: А103(Киржач) - М7(Покров) | 463.63 | на дату 8.2013 скорость не более 20 |
| 1281 |
Киржач (Покровский район). Кафе "Сказка" | ||
| 1286 |
Малая Дубна | ||
| 1290 | Ожерелки пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | 3.22 | на дату 10.2015 скорость от 60 до 90 |
| 1307 | Кузнецы | 0.02 | на дату 2.2014 скорость от 60 до 90 |
| 1311 | Павловский Посад пересечение с трассой: Носовихинское шоссе | 457.10 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |
| 1322 | Ногинск пересечение с трассой: А107 от Дмитровского шоссе (по часовой стрелке) | 357.44 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |
| 1334 | Монино пересечение с трассой: Анискино - Монино - Электроугли | 148.91 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |
| 1338 | Заря | 53.57 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |
| 1352 |
Салтыковка. Музей кузнечного дела | ||
| 1352 | Балашиха | 179.26 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |
| 1373 | Москва | 16037.20 | на дату 2.2016 скорость от 60 до 90 |

