Трасса М4 "Дон"
Информацию о состоянии М4 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 16993.40 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
29 | Видное | 132.51 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
42 | Домодедово пересечение с трассой: Старое Каширское шоссе | 159.25 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
61 | Кузьминское пересечение с трассой: М4(Кузьминское) - Ляхово - Большое Алексеевское | 3.45 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
83 | Перекресток А108/М4 пересечение с трассой: участок А108 от Р112 до М2 (по часовой стрелке) | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
106 | Ступино пересечение с трассой: М4(Ступино)-А108(Малино) | 173.60 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
115 |
Тарасково. Усадьба Тарасково | ||
119 | Кашира пересечение с трассой: "Каспий" Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая | 496.88 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
153 |
Изварино (153 км М4). Кафе "Круиз" | ||
175 | Венёв пересечение с трассой: Калуга - Тула - Михайлов - Рязань | 182.56 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
203 | Огаревка пересечение с трассой: Тула - Новомосковск | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
206 |
Красные Озёра. Придорожный комплекс "Дальнобойщик" | ||
220 |
Крутой Верх. Святой источник "Крестовоздвиженский" | ||
247 | Богородицк пересечение с трассой: Р140-Киреевск-Богородицк-Епифань Богородицк - Товарковский - Куркино | 156.81 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
260 |
Кузовка. Столовая "Сытный обед" | ||
326 | Ефремов пересечение с трассой: Рязань - Ряжск - Ефремов Орел - Ефремов | 50.50 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
370 | Елец пересечение с трассой: Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов М4 (Елец)-Долгоруково-Борки | 1024.44 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
420 | Задонск пересечение с трассой: Задонск-Долгоруково | 469.52 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
450 | Хлевное пересечение с трассой: Мичуринск-Липецк-Хлевное | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
455 | Конь-Колодезь | 20.18 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
475 | Галкино | -4.21 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
485 | Рамонь | 155.44 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
490 |
Новоживотинное. Музей-усадьба поэта Д.Веневитинова | ||
495 | Чертовицы | -0.06 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
510 | Воронеж пересечение с трассой: Курск - Воронеж Воронеж-Острогожск-Россошь-Мимерово | 2161.90 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
532 | Новая Усмань пересечение с трассой: Воронеж-Тамбов Новая Усмань-Орлово-Верхняя Хава | 4.56 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
550 | Рогачевка пересечение с трассой: М4(Рогачевка)-М6(Борисоглебск)-Саратов | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
560 | Каширское | 22.49 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
579 | М4 (поворот на Дракино) пересечение с трассой: М4 - Дракино - Коротояк - Р194 | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
598 |
Средний Икорец. Комплекс придорожного сервиса "Славянка" | ||
606 | Карандеевка пересечение с трассой: М4(Карандеевка)-Борбров-Анна | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
653 | Шестаково пересечение с трассой: (М4)Шестаково-Бутурлиновка | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
684 | Павловск пересечение с трассой: Павловск — Белогорье — Подгоренский — Подгорное — Р194 (Россошь) | 103.79 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
712 | Верхний Мамон пересечение с трассой: Верхний Мамон (М4)-Гороховка | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
753 | Богучар пересечение с трассой: М4 (Богучар) - Белая Горка - Мигулинская | 41.06 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
885 | Миллерово пересечение с трассой: Миллерово - Вешенская | 80.98 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
915 |
Тарасовский. Гостиничный комплекс "Ариэль-Д" | ||
970 | Каменск-Шахтинский пересечение с трассой: Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной (на Днепропетровск) | 236.92 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
974 | М4/поворотна Гуково пересечение с трассой: М4-Гуково | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
985 | Горный | 4.24 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
993 | Аютинский | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
1020 | Интернациональный пересечение с трассой: М4- Харьков-Полтава-Киев | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
1044 | Новочеркасск | 522.60 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1062 | Аксай | 77.29 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1080 | Старочеркасская | 28.45 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1090 | Ростов-на-Дону пересечение с трассой: Ростов-на-Дону - Таганрог - Мелитополь (Украина) Ростов-на-Дону - Азов Ростов-на-Дону - Волгодонск - Элиста | 1076.32 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1102 | Батайск пересечение с трассой: Батайск - Ставрополь Батайск - Старощербиновская - Краснодар | 121.42 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1115 |
Самарское. Винодельня «Эльбузд» | ||
1151 | Кущевская пересечение с трассой: Кущевская-Анапа Ленинградская-Кущевская | 67.80 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1240 | Тихорецк пересечение с трассой: "Кавказ" | на дату 6.2019 скорость выше 90 | |
1359 | Краснодар пересечение с трассой: Батайск - Старощербиновская - Краснодар Краснодар - Новоросийск Темрюк - Краснодар - Кропоткин | 903.82 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1421 | Горячий Ключ пересечение с трассой: М29(Армавир)-Майкоп-Апшеронск-М4(Горячий Ключ) | 209.36 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1476 | Джубга пересечение с трассой: Джубга-Сочи-граница с Грузией | 23.56 | на дату 6.2019 скорость выше 90 |
1499 | Архипо-Осиповка | 287.84 | |
1518 | Пшада | 105.36 | |
1522 | Бетта | ||
1531 |
Михайловский перевал. Родник "Наташа" | ||
1540 | Возрождение | 76.69 | |
1558 | Геленджик пересечение с трассой: Геленджик-Джанхот | 751.11 | |
1567 | Кабардинка | 225.33 | |
1589 | Новороссийск пересечение с трассой: Краснодар - Новоросийск Новороссийск - Керченский пролив | 1046.68 |