Трасса М6 "Каспий"
Информацию о состоянии М6 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
Считаю М6 от Каширы, т.к. до этого места у нас теперь М4км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Кашира пересечение с трассой: "Дон" Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая | 497.58 | на дату 11.2018 скорость выше 90 |
100 | Михайлов пересечение с трассой: Калуга - Тула - Михайлов - Рязань | 139.97 | на дату 11.2018 скорость выше 90 |
145 | Скопин пересечение с трассой: Скопин-Рязань Пехлец - Кораблино - Скопин | 129.75 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
200 | Александро-Невский пересечение с трассой: Рязань - Ряжск - Ефремов Александро-Невский - Заборово | 18.94 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
229 | Старокленское пересечение с трассой: Доброе - Чаплыгин - М6 (Старокленское) | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 | |
285 | Мичуринск пересечение с трассой: Мичуринск-Липецк-Хлевное | 509.27 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
340 | Тамбов пересечение с трассой: Тамбов - Шацк Воронеж-Тамбов Тамбов - Кирсанов - Саратов Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов | 2581.07 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
408 | пересечение с М6 пересечение с трассой: Ржакса-М6-Токаревка-Мордово | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 | |
440 | Степной пересечение с трассой: Р208 (Новогородовка) - М6 (Степной) | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 | |
497 | Борисоглебск пересечение с трассой: М4(Рогачевка)-М6(Борисоглебск)-Саратов | 152.23 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
515 | Рождественское пересечение с трассой: Бобров-М6(Рождественское)-А144(Байчурово) | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 | |
539 | Алексиковский пересечение с трассой: М6(Алексиковский) - Урюпинск | 15.81 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
593 | Новоаннинский пересечение с трассой: М6(Новоаннинский)-Большой Бабинский | 29.59 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
653 |
Михайловка. Усадьба Березичи | ||
700 | Фролово пересечение с трассой: Камышин - Ольховка - Фролово | 64.56 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
754 | Иловля | 13.92 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
822 | Городище | 17.49 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
832 | Волгоград пересечение с трассой: Волгоград-Саратов (участок до Искры) Сызрань - Саратов - Волгоград Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной (на Днепропетровск) Волгоград-Элиста Волгоград-Гумрак-Новая Надежда | 2727.13 | на дату 9.2017 скорость от 60 до 90 |
855 |
Никольское. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | ||
861 | Сакко и Ванцетти пересечение с трассой: М6(Сако и Ванцети) -Пролетарск-Сальск | ||
866 |
Пришиб. Покровский храм | ||
1060 | Ивановка | 29.61 | |
1100 | Цаган Аман | 41.46 | |
1260 | Нариманов | 32.91 | |
1290 | Астрахань пересечение с трассой: Волжский-Ахтубинск-Астрахань Астрахань - Элиста - Ставрополь Астрахань-Травино Астрахань-Лиман Астрахань-Камызяк Астрахань-Володарский-Разино | 2121.65 |