Трасса М3 "Украина"
Информацию о состоянии М3 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 17128.60 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
26 | Валуево пересечение с трассой: Калужское шоссе | 36.31 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
40 | Первомайский | -0.67 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
44 | Алабино пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 6.2014 скорость выше 90 | |
51 | Кузнецово | 68.38 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
65 | Наро-Фоминск пересечение с трассой: (М3)Наро-Фоминск-Верея | 298.13 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
66 |
Каменское. Никольская церковь | ||
88 | Балабаново пересечение с трассой: участок А108 от Е95 до М7 | 97.99 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
101 | Обнинск пересечение с трассой: Калужское шоссе | 523.29 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
105 |
Подчервино. Гремучий ручей | ||
134 | Воробьево | 34.00 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
143 | Детчино пересечение с трассой: Детчино (М3)-Калуга | 0.02 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
161 | Р93/М3 пересечение с трассой: Можайск-Верея-Медынь-Калуга | на дату 6.2014 скорость выше 90 | |
170 | Куровской пересечение с трассой: М3(Куровской) - Вязьма М3 (Куровской) - Р93 (Полотяной завод) | на дату 6.2014 скорость выше 90 | |
176 |
Сосновый Бор. Гостиница "Угра" | ||
247 | Сухиничи пересечение с трассой: Р92(Перемышль)-Козельск-Сухиничи-М3 | 23.61 | на дату 8.2013 скорость от 40 до 60 |
295 |
Жиздра. Парк "Сказка" | ||
365 |
Козелкино. Стоянка партизанского отряда им. Кравцова | ||
386 | Белые Берега | 50.30 | на дату 6.2014 скорость выше 90 |
394 | М3/А141 пересечение с трассой: Орел-Брянск-Смоленск-Рудня-Витебск-Вильнюс | ||
458 | Алтухово пересечение с трассой: М3(Погребы) - Алтухово | 12.05 | |
469 | Локоть | 52.35 | |
514 | Севск | 116.11 | |
522 | Хомутовка пересечение с трассой: М2(Муханово) - М3(Хомутовка) - Рыльск | ||
540 |
Сопыч. Погранпереход Сопыч |