Трасса М10/E18 "Россия"
Информацию о состоянии М10/E18 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 17145.60 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
21 | Химки | 82.57 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
27 |
Чашниково. Церковь Троицы | ||
35 | Черная Грязь пересечение с трассой: Р113(Озерецкое)-М10(Черная Грязь) | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
37 |
Елино. Музей ветряков | ||
51 | Дурыкино пересечение с трассой: участок А107 от Дмитровского шоссе (против часовой стрелки) | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
58 | Пешки пересечение с трассой: "Нева" | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
69 | Солнечногорск пересечение с трассой: Пятницкое шоссе Солнечногорск - Тараканово | 370.13 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
74 | Коськово | 37.21 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
96 | Клин пересечение с трассой: Лотошино -Суворово - Клин участок А108 от Е95 до М7 | 1016.91 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
115 | Спас-Заулок | 74.50 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
123 | Шорново пересечение с трассой: Дубна-Конаково-М10 | 4.02 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
139 |
Радченко. Музей торфа | ||
142 | Кошелево пересечение с трассой: "Нева" | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
142 | Кошелево пересечение с трассой: "Нева" | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
143 | Городня | 49.53 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
163 | Эммаус | 42.94 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
179 | Тверь пересечение с трассой: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна Тверь-Старица-Ржев Тверь- Лотошино- Шаховская -Уваровка Тверь-Савватьево-Орша Тверь - Р116 (Ильинское) Тверь - Васильевский Мох Татарбурнары - Арциз - Тарутино | 3626.98 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
204 |
Поддубки. Дорожный комплекс "Пит-Стоп" | ||
211 | Медное пересечение с трассой: Медное - Князево "Нева" | 4.52 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
214 | Ямок пересечение с трассой: М10 (Ямок) - Лихославль | 55.32 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
226 | Раёк | 131.24 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
238 |
Паника. Водопад | ||
247 | Торжок пересечение с трассой: Торжок - Осташков Торжок - Высокое - Берново - Старица | 1562.72 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
266 | Василево пересечение с трассой: "Нева" | 157.41 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
287 | Выдропужск | -7.60 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
317 | Вышний Волочек пересечение с трассой: Вышний Волочек - Бежецк - Сонково - Углич Вышний Волочок - Серебрянники | 565.89 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
331 |
Бахмары. Кафе "24 часа" | ||
334 | Коломно пересечение с трассой: "Нева" | 11.43 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
357 | Куженкино пересечение с трассой: М10(Куженкино)-Бологое-Корыхново | 54.46 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
371 |
Новый Березай. База отдыха "Межутоки" | ||
372 |
Старая Ситенка. Кафе "24 часа" | ||
377 | Выползово | 30.02 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
392 | Едрово пересечение с трассой: М10 (Едрово)-Боровичи | 2.55 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
407 | Валдай пересечение с трассой: Боровичи-Валдай М10 (Валдай) - Никольское - Демянск | 712.46 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
417 | Немчинова Гора | 8.67 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
425 | Яжелбицы пересечение с трассой: Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель | на дату 8.2015 скорость выше 90 | |
460 | Крестцы | 34.11 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
542 | Великий Новгород пересечение с трассой: Новгород - Сольцы - Порхов - Остров Великий Новгород-Луга | 3566.82 | на дату 8.2015 скорость выше 90 |
566 | Мясной Бор пересечение с трассой: "Нева" | 89.43 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
577 | Спасская Полисть пересечение с трассой: Спасская Полисть - Любытино - Боровичи | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 | |
601 | Чудово пересечение с трассой: Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь -Чудово | 31.51 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
609 | Зуево пересечение с трассой: Зуево - Новая Ладога | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 | |
632 | Любань пересечение с трассой: Павлово - Мга - Любань - Оредеж - Луга | 41.69 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
647 |
Андрианово. Усадьба "Марьино" | ||
662 | Тосно пересечение с трассой: М11(Кемполово) - Выра - Тосно - Шапки | 5.05 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
675 | Ульяновка пересечение с трассой: Магистральная | 31.96 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
695 | Колпино пересечение с трассой: М10(Колпино) - Пушкин - Стрельня | 83.87 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
730 | Санкт-Петербург пересечение с трассой: Санкт-Петербург - Псков "Кола" Санкт-Петербург - Сортавала "Нарва" Санкт-Петербург - Морье Санкт-Петербург - Сестрорецк - Зеленогорск Санкт-Петербург - Петродворец - Бол. Ижора-Первое Мая Санкт-Петербург - Токсово "Нева" | 12345.30 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
790 | Поворот на Зеленогорск пересечение с трассой: Санкт-Петербург - Сестрорецк - Зеленогорск Магистральная | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 | |
811 |
81 км М-10. Мотель "Виг-Вам" | ||
853 | Черкасово пересечение с трассой: Молодежное - Черкасово | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 | |
862 | Выборг пересечение с трассой: Приморское шоссе Выборг - Приозерск | 2380.52 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
924 |
Торфяновка. Погранпереход Торфяновка | ||
962 | Хамина/Hamina | 61.05 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
988 | Котка/Kotka | 147.64 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |
1116 | Хельсинки/Helsinki пересечение с трассой: Инари - Соданкюля - Рованием - Оулу -Хельсинки Вааса - Тампере - Хельсинки | 799.81 | на дату 8.2016 скорость от 40 до 60 |
1284 | Турку/Turku пересечение с трассой: Турку - Тампере - Йювяскюля - Каяани | 232.84 | на дату 2.2017 скорость от 60 до 90 |