Трасса М5 "Урал"
Информацию о состоянии М5 можно прочитать или разместить в разделе состояние трассы или на нашем форуме в разделе Состояние трасс.
км | Легенда трассы: города, интересные места, гостиницы, кафе | Рейтинг н/п | Информация о состоянии трассы |
---|---|---|---|
0 | Москва | 12754.50 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
17 | Дзержинский | 292.21 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
25 | Лыткарино | 62.81 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
30 | Верхнее Мячково | 10.37 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
34 | Михайловская слобода | 30.70 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
52 | Бронницы пересечение с трассой: А107 от Дмитровского шоссе (по часовой стрелке) | 211.91 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
81 |
Новотроицкое. Центральный радиолокатор наведения ЗРК С-25 | ||
83 | Степанщино | на дату 5.2015 скорость выше 90 | |
85 | Непецино | 54.81 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
102 | Коломна пересечение с трассой: Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево | 2449.96 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
124 | Луховицы пересечение с трассой: М5(Луховицы)-Зарайск | 596.13 | на дату 5.2015 скорость выше 90 |
136 | Фруктовая пересечение с трассой: Белоомутская паромная переправа | 15.54 | на дату 5.2014 скорость выше 90 |
162 | Дивово | 64.08 | на дату 5.2014 скорость выше 90 |
170 | Рыбное пересечение с трассой: Константиново-Рыбное-Глебово Городище | 71.24 | на дату 5.2014 скорость выше 90 |
174 | Ливонка | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
189 | Рязань пересечение с трассой: Рязань-Спасск Рязань - Ряжск - Ефремов Спас-Клепики - Рязань Калуга - Тула - Михайлов - Рязань Скопин-Рязань | 1813.49 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
244 |
Перевлес. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | ||
253 | Кирицы | 85.53 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
265 |
Старая Рязань | ||
271 |
Срезнево. Музей академика И.И.Срезневского | ||
277 |
Лунино. Усадьба Лунино | ||
289 | Шилово пересечение с трассой: Ряжск-Шилово-Касимов | 49.21 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
364 | Шацк пересечение с трассой: Тамбов - Шацк Шацк - Касимов Ухолово-Сараи-Шацк | 2.11 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
380 | Лесное Конобеево пересечение с трассой: М5(Конобеево)-Выша | 15.62 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
395 | Ямбирно пересечение с трассой: М5(Ямбирно) - Р124(Алешино) | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
413 |
Матвеевское. Дом-музей А.С. Новикова-Прибоя | ||
429 |
Умет. Домашние кафе | ||
461 | Зарубкино пересечение с трассой: Саранск - Краснослободск - Новые Выселки | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
481 | Спасск | 2.35 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
524 | Кувак-Никольское пересечение с трассой: М5(Кувак-Никольское)-Вадинск-Рахмановка | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
539 | Нижний Ломов пересечение с трассой: М5(Нижний Ломов) - Наровчат | 4.31 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
595 | Мокшан | 18.02 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
612 | Рамзай | 31.29 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
649 | Пенза пересечение с трассой: Кирсанов - Пенза Пенза-Оленевка Пенза-Шемышейка Ольгино (Нижний Новгород) - Арзамас - Пенза - Саратов Пенза-Ахуны-Золотарёвка-Мордовский Ишим | 464.73 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
664 | Чемодановка | 0.00 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
679 |
Трофимовка. Музей кузнеца Шумарина | ||
699 | Городище пересечение с трассой: Никольск (Казарка)-Городище-Мордовский Ишим | 0.00 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
729 | Поворот на Русский Камешкир пересечение с трассой: М5 - Русский Камешкир | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
744 | Махалино пересечение с трассой: Р158(Чамзинка)-Инза-М5(Махалино) | -0.59 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
769 |
Кузнецк. Гостиница "Кузнецк" | ||
810 |
Николаевка. Памятник "Катюше" | ||
841 |
Канадей. Канадейская башня | ||
881 | Сызрань пересечение с трассой: Сызрань - Саратов - Волгоград Цивильск - Ульяновск-Сызрань | 127.21 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
934 |
Переволоки. Гостиничный комплекс "Итиль" | ||
997 | Тольятти пересечение с трассой: Р178 (Новая Майна) - Тольятти | 231.58 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
1020 | Жигулёвск | 20.33 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
1030 | Волжский | 5.60 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
1058 | Самара пересечение с трассой: Волгоград-Саратов-Самара (участок от Ровного) Самара - Бугуруслан Самара-Нефтегорск | 971.63 | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 |
1095 | Красный Яр пересечение с трассой: Саранск - Сурское - Ульяновск | на дату 9.2013 скорость от 60 до 90 | |
1363 |
Октябрьский. Гостиница "Девон" | ||
1443 | Амирово пересечение с трассой: М5(Амирово)-М7(Дюртюли) | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 | |
1500 | Чишмы | 38.13 | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 |
1539 | Уфа пересечение с трассой: Горьковское шоссе Уфа - Оренбург | 457.02 | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 |
1610 | Аша | 37.78 | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 |
1745 | Сатка | 49.64 | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 |
1789 | Златоуст пересечение с трассой: М5 (Тюбук)-Касли-Златоуст | 204.60 | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 |
1816 | Черновское пересечение с трассой: Тургояк-Миасс-Черновское(М5) | на дату 5.2019 скорость от 60 до 90 | |
1919 | Челябинск пересечение с трассой: Челябинск - Курган - Петропавловск - Омск - Новосибирск Челябинск-Троицк | 416.00 | на дату 7.2013 скорость выше 90 |
2024 |
Красный Партизан. Останцы на озере Большие Аллаки | ||
2029 | Тюбук пересечение с трассой: М5 (Тюбук)-Касли-Златоуст | на дату 7.2015 скорость от 60 до 90 | |
2077 | Сысерть | 52.13 | на дату 7.2015 скорость от 60 до 90 |
2100 | Арамиль | -1.99 | на дату 7.2015 скорость от 60 до 90 |
2121 | Екатеринбург пересечение с трассой: Екатеринбург-Пермь-М7(Игра) Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов Екатеринбург-Алапаевск Екатеринбург-Тюмень Екатеринбург-Курган Екатеринбург - Полевской | 1130.02 | на дату 7.2015 скорость от 60 до 90 |